Inhaltsverzeichnis
Vignettentypen & Leistungen im Überblick
Die österreichische Autobahnvignette ist in drei Varianten erhältlich, die sich in Laufzeit und Preis unterscheiden. Auf dieser Seite finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller Vignettentypen, Hinweise zur Fahrzeugkategorie sowie wichtige Informationen zu Sonderfällen und Ausnahmen.
10-Tages-Vignette
Gültig für 10 aufeinanderfolgende Tage. Perfekt für Kurzreisen.
€ 9,90
→ Zur PreisübersichtJahresvignette – Detailbeschreibung
Die Jahresvignette ist die beliebteste Variante und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die regelmäßig auf österreichischen Autobahnen unterwegs sind. Sie gilt nicht nur für 12, sondern für 14 Monate: vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des übernächsten Jahres.
| Fahrzeugkategorie | Preis 2025 | Besonderheiten |
|---|---|---|
| PKW (bis 3,5 t) | € 103,80 | Standardtarif |
| Motorrad | € 38,20 | Günstigerer Sondertarif |
| Wohnmobil (bis 3,5 t) | € 103,80 | Wie PKW |
| Fahrzeuge über 3,5 t | Nicht anwendbar | Streckenmaut (GO-Box) |
10-Tages-Vignette – Detailbeschreibung
Die 10-Tages-Vignette ist die günstigste Option für kurzfristige Fahrten auf österreichischen Autobahnen. Sie gilt für genau 10 aufeinanderfolgende Kalendertage, beginnend mit dem gewählten Startdatum. Das Startdatum kann beim Online-Kauf frei gewählt werden.
2-Monats-Vignette – Detailbeschreibung
Die 2-Monats-Vignette bietet eine mittlere Option zwischen der Kurzzeitvignette und der Jahresvignette. Sie gilt für zwei volle Monate ab dem gewählten Startdatum. Diese Vignette ist besonders für Saisonreisende geeignet.
Fahrzeugkategorien im Überblick
| Kategorie | Vignettenpflicht | Vignettentypen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| PKW | Ja | 10-Tage, 2-Monate, Jahr | Standardtarif |
| Motorrad | Ja | 10-Tage, 2-Monate, Jahr | Günstigerer Tarif |
| Wohnmobil bis 3,5 t | Ja | 10-Tage, 2-Monate, Jahr | Wie PKW |
| LKW über 3,5 t | Nein (GO-Box) | Streckenmaut | Separate Abrechnung |
| Busse | Nein (GO-Box) | Streckenmaut | Separate Abrechnung |
| Einsatzfahrzeuge | Nein | Befreit | Gesetzliche Ausnahme |
| Fahrzeuge mit Ausnahme-Pickerl | Nein | Befreit | Behindertenausweis erforderlich |
Included / Nicht enthalten
| Leistung / Merkmal | Enthalten | Nicht enthalten |
|---|---|---|
| Nutzung aller Autobahnen (A-Straßen) | ✓ | |
| Nutzung aller Schnellstraßen (S-Straßen) | ✓ | |
| Nutzung von Sondermautstrecken (z.B. Brenner) | ✗ (Zusatzmaut) | |
| Nutzung von Tunneln mit Sondermaut | ✗ (Zusatzmaut) | |
| Nutzung von Bundesstraßen (B-Straßen) | ✓ (mautfrei) | |
| Gültigkeit in anderen Ländern | ✗ (nur Österreich) | |
| Übertragung auf anderes Kennzeichen | Eingeschränkt möglich | |
| Stornierung nach Aktivierung | ✗ | |
| Stornierung vor Aktivierung (18h) | ✓ | |
| Digitale Kaufbestätigung per E-Mail | ✓ | |
| Mehrere Fahrzeuge mit einer Vignette | ✗ (je Kennzeichen) | |
| Nutzung durch Dritte mit gleichem Kennzeichen | ✓ | |
| Automatische Verlängerung | ✗ (manuell erneuern) | |
| Nachweis durch physisches Dokument | ✗ (nur digital) |
Sondermautstrecken – Wichtiger Hinweis
Die digitale Vignette berechtigt zur Nutzung des gesamten österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Einige besondere Strecken erheben jedoch zusätzlich eine Sondermaut:
- Brennerautobahn (A13) – Mautstation am Brenner
- Tauernautobahn (A10) – Tauernmaut
- Karawankenautobahn (A11) – Karawankentunnel
- Arlberg Schnellstraße (S16) – Arlbergtunnel
- Pyhrn Autobahn (A9) – Bosrucktunnel, Gleinalm Tunnel